リモートI/Oボックスは既存のRS-232C通信機器へ簡単に接続できます。 LAN接続のため、制御側のパソコンにRS-232Cがなくてもシリアル通信が可能です。 さらに通信もLANで行われるため、従来のシリアル通信よりも長距離での通信が可能になります。
RS-232Cに接続可能なシステムが周辺に複数台あった場合、従来の他社製品ではリモートI/O(シリアル制御)を複数台用意しなければなりませんでした。本機ではLANケーブルを一本接続するだけで5台のシリアル通信機器が制御できます。
本機を2台用意し、それぞれ送信側/受信側として使用することで、シリアル通信機器をLAN経由で遠隔制御することができます。
型式 | L232-5P | ||
---|---|---|---|
外形寸法[mm] | W 200 x L 140 x H 50 | ||
重量 | 800g | ||
電源 | DC 5V/2.3A (DCジャック供給) | ||
シリアルポート部 | コネクタ形状 | D-Sub9ピン オス No.4-40UMCインチネジ | |
ポート数 | 5 | ||
ボーレート | 110 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 31250 / 38400 / 57600 / 128000 | ||
データ長 | 7ビット / 8ビット | ||
パリティチェック | なし / 偶数 / 奇数 | ||
ストップビット | 1ビット / 2ビット | ||
フロー制御 | なし / ハードウェア (RTC / CTS) / ソフトウェア (Xon / Xoff) | ||
LANポート部 | コネクタ形状 | RJ-45(パルストランス内臓) | |
ポート数 | 1 | ||
通信規格(ビットレート) | 10BASE-T / 100BASE-TX | ||
通信設定(TCP/IP) | MSS | 1460 | |
通信ポート | 5200 (初期値) | ||
受信アドレス | 192.168.68.92 (初期値) | ||
通信設定 (UDP/IP) | MSS | 1472 | |
通信ポート | 5100 | ||
受信アドレス | ローカルブロードキャストアドレス | ||
絶縁I/O | 絶縁入力 | フォトカプラ絶縁による電流駆動入力 | |
チャネル数 | 6 | ||
絶縁出力 | フォトカプラ絶縁によるオープンコレクタ出力 | ||
チャネル数 | 6 | ||
※別電源(DC 12V - 24V)が必要 | |||
絶縁A/D | 10ビット A/Dコンバータ | ||
チャネル数 | 2 | ||
※DC 5Vまで | |||
システム部 | MPU | 16 ビットシングルチップマイコン | |
内蔵ROM | 256 kバイト | ||
外部RAM | 2 Mバイト | ||
RTC |
外付けRTC (カレンダーおよび時計機能を内蔵) 2099年までのオートカレンダー、閏年対応 (精度± 5 ~ 100 ppm -45 ~ 80 ℃) |
||
SDカードスロット | 1 | ||
動作温度 | 温度 0℃ ~ 40℃ 湿度 20% ~ 85% ※結露なきこと | ||
保存温度 | 温度 -10℃ ~ 50℃ 湿度 20% ~ 85% ※結露なきこと |